제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Warom
인증: IECEx; ATEX; CU-TR
모델 번호: BKF(R)
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 카톤 포장/나무 상자 포장
지불 조건: t/t
폭파 방지: |
CENELEC,IEC,NEC |
사용할 수 있습니다: |
구역 1,2,21,22 |
폭파 방지: |
CENELEC,IEC,NEC |
사용할 수 있습니다: |
구역 1,2,21,22 |
![]()
| 글로벌 (IECEx) | IECEx CQM 14.0001X |
| 가스 및 먼지 |
Ex d e ib mb px IIC T4 Gb Ex ibD tb pD IIIC T130℃ Db IP66 |
| 유럽 (ATEX) | EUT 14 ATEX 1235 |
| 가스 및 먼지 |
|
| 인증서 | IECEx; ATEX; CU-TR |
| 표준 준수 | EN; IEC |
| 유형 | BKF(R)-50/220 | BKF(R)-71/220 | |
| 냉각 용량 | W | 5275 | 7032 |
| BTU | 18000* | 24000*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | |
| 난방 용량 | W | 5600 | 6600 |
| 정격 전압/주파수 (V/Hz) | 220~240/50 | 220~240/50 | |
| 입력 전력 (P) | 2P | 3P | |
| 냉각 입력 전력 (W) | 1432/6.5 | 2200/10 | |
| 난방 입력 전력 (W) | 1690/7.68 | 2600/11.8 | |
| 적용 면적 (m2) | 22~37 | 27~44 | |
| 소음 레벨 (dB) | 실내 장치 | 43*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 44*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. |
| 실외 장치 | 54*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 54*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | |
|
외형 치수 |
실내 장치 | 960 x 385 x 245*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 1070 x 400 x 275*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. |
| 실외 장치 | 1450 x 900 x 700*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 1450 x 900 x 700*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | |
| 제어함 | 690 x 430 x 211 | 690 x 430 x 211 | |
| 무게 (kg) | 실내 장치 | 21.00*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 25.00*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. |
| 실외 장치 | 146.00*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | 148.00*"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다. | |
| 제어함 | 30.00 | 30.00 | |
|
참고: 위의 기술 데이터는 T3 (-7℃~+55℃) 온도 등급의 일반적으로 공급되는 제품에 대한 것이며, 전압은 220~240V AC/50Hz이며, 다른 전압(예: 220~240V AC/60Hz)도 사용할 수 있으므로 주문 시 명시하십시오. 데이터 "**"는 참고용이며 실제 제품이 우선합니다.다운로드 |
|||
Tags: